尊敬的客户:
我行自2023年11月4日起调整人民币存款利率,调整后利率执行标准如下:
雷州农商银行人民币存款利率表 单位:年利率% |
一、活期存款 | 0.2 |
二、定期存款 | |
整存整取 | 三个月 | 1.3 |
六个月 | 1.5 |
一年期 | 1.7 |
两年期 | 2.15 |
三年期 | 2.6 |
五年期 | 2.6 |
零存整取 整存零取 存本付息 | 一年期 | 1.54 |
三年期 | 1.82 |
五年期 | 2.1 |
定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打6折 |
协议存款 | 1.15 |
通知存款 | 提前1天 | 0.8 |
提前7天 | 1.35 |
特此公告。
广东雷州农村商业银行股份有限公司
2023年11月2日
返回