广东雷州农村商业银行股份有限公司
2025年第一季度第三支柱信息披露报告
广东雷州农村商业银行股份有限公司(以下简称:我行)为非国内系统重要性银行,我行根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定和要求披露相关信息。
根据规定,本次我行需披露的报表如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
a | b | c | d | e | ||
2025年 第1季度 | 2024年 第4季度 | 2024年 第3季度 | 2024年 第2季度 | 2024年 第1季度 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 180885.35 | 173206.98 | 171764.49 | 180459.88 | 185400.08 |
2 | 一级资本净额 | 180885.35 | 173206.98 | 171764.49 | 180459.88 | 185400.08 |
3 | 资本净额 | 191779.28 | 183214.12 | 181797.15 | 190341.29 | 195059.16 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 995272.53 | 930006.06 | 925249.03 | 912997.48 | 894988.84 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 18.17 | 18.62 | 18.56 | 19.77 | 20.72 |
6 | 一级资本充足率(%) | 18.17 | 18.62 | 18.56 | 19.77 | 20.72 |
7 | 资本充足率(%) | 19.27 | 19.70 | 19.65 | 20.85 | 21.79 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 11.26 | 11.70 | 11.64 | 12.85 | 13.80 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2138593.27 | 2061006.12 | 2097191.09 | 2098083.18 | 2050366.96 |
14 | 杠杆率(%) | 8.46 | 8.40 | 8.19 | 8.60 | 9.04 |
14a | 杠杆率a(%) | 8.46 | 8.40 | 8.19 | 8.60 | 9.04 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
16 | 现金净流出量 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 86.41 | 91.22 | 91.95 | 96.09 | 99.31 |
特此报告。
广东雷州农村商业银行股份有限公司
2025年4月30日