广东雷州农村商业银行股份有限公司
2025年度第三支柱信息披露报告
广东雷州农村商业银行股份有限公司(以下简称:我行)为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)附件22《商业银行信息披露内容和要求》(以下简称:办法)的规定和要求,我行披露相关信息如下。
一、制度要求
根据办法规定,我行为非上市第二档商业银行,对我行各级资本充足率最低要求如下:(1)核心一级资本充足率不得低于7.50%;(2)一级资本充足率不得低于8.50%;(3)资本充足率不得低于10.50%。
二、资本总量、构成及相关指标情况
截至2025年12月末,我行资本净额177991.66万元,一级资本净额167835.60万元,二级资本10156.06万元。在一级资本净额中,核心一级资本净额167835.60万元,其中实收资本59410.56万元,资本公积17152.37万元,盈余公积17535.36万元,一般风险准备38501.40万元,未分配利润34733.98万元,其他综合收益501.93万元。核心一级资本是我行资本的重要组成部分。资本充足率为18.54%,优于监管值8.04个百分点;一级资本充足率为17.48%,优于监管值8.98个百分点;核心一级资本充足率为17.48%,优于监管值9.98个百分点;杠杆率为7.83%,优于监管值3.83个百分点;流动性比例为85.83%,优于监管值60.83个百分点。2025年我行资本总量较为充裕,流动风险在可控范围内。
三、风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览方面:
监管并表关键审慎监管指标:2024年第4季度至2025年第4季度核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率均达到监管要求。具体情况详见下表:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:万元、%
a | b | c | d | e | ||
2025年 第4季度 | 2025年 第3季度 | 2025年 第2季度 | 2025年 第1季度 | 2024年 第4季度 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 167835.60 | 175927.05 | 180721.57 | 180885.35 | 173206.98 |
2 | 一级资本净额 | 167835.60 | 175927.05 | 180721.57 | 180885.35 | 173206.98 |
3 | 资本净额 | 177991.66 | 185946.26 | 191627.90 | 191779.28 | 183214.12 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 960051.02 | 924419.8 | 996276.18 | 995272.53 | 930006.06 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 17.48 | 19.03 | 18.14 | 18.17 | 18.62 |
6 | 一级资本充足率(%) | 17.48 | 19.03 | 18.14 | 18.17 | 18.62 |
7 | 资本充足率(%) | 18.54 | 20.11 | 19.23 | 19.27 | 19.70 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%) (8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 10.54 | 12.11 | 11.23 | 11.26 | 11.70 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2144522.33 | 2150934.98 | 2148706.09 | 2138593.27 | 2061006.12 |
14 | 杠杆率(%) | 7.83 | 8.18 | 8.41 | 8.46 | 8.40 |
14a | 杠杆率 a(%) | 7.83 | 8.18 | 8.41 | 8.46 | 8.40 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
16 | 现金净流出量 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 85.83 | 85.46 | 88.12 | 86.41 | 91.22 |
四、资本构成方面
我行资本构成以核心一级资本为主,资本充足率满足我国最低监管资本要求。具体情况详见下表:
CC1:资本构成
单位:人民币万元
a | b | c | d | ||
2025年 第4季度 | 2025年 第2季度 | 2024年 第4季度 | 2024年 第2季度 | ||
核心一级资本 | |||||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 76562.93 | 76318.46 | 76177.00 | 75808.97 |
2 | 留存收益 | 90770.74 | 101972.84 | 94914.38 | 102934.46 |
2a | 盈余公积 | 17535.36 | 18694.25 | 17533.64 | 18576.47 |
2b | 一般风险准备 | 38501.40 | 41750.44 | 38499.68 | 41632.66 |
2c | 未分配利润 | 34733.98 | 41528.15 | 38881.06 | 42725.33 |
3 | 累计其他综合收益 | 501.93 | 2430.27 | 2115.61 | 1716.45 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 167835.60 | 180721.57 | 173206.98 | 180459.88 |
核心一级资本:扣除项 | |||||
6 | 审慎估值调整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 损失准备缺口 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 资产证券化销售利得 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 核心一级资本净额 | 167835.60 | 180721.57 | 173206.98 | 180459.88 |
其他一级资本 | |||||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 其中:权益部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 其中:负债部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他一级资本:扣除项 | |||||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 其他一级资本净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 一级资本净额 | 167835.60 | 180721.57 | 173206.98 | 180459.88 |
二级资本 | |||||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 10156.06 | 10906.33 | 10007.14 | 9881.41 |
44 | 扣除前的二级资本 | 10156.06 | 10906.33 | 10007.14 | 9881.41 |
二级资本:扣除项 | |||||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 二级资本净额 | 10156.06 | 10906.33 | 10007.14 | 9881.41 |
52 | 总资本净额 | 177991.66 | 191627.90 | 183214.12 | 190341.29 |
53 | 风险加权资产 | 960051.02 | 996276.18 | 930006.06 | 912997.48 |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||||
54 | 核心一级资本充足率(%) | 17.48 | 18.14 | 18.62 | 19.77 |
55 | 一级资本充足率(%) | 17.48 | 18.14 | 18.62 | 19.77 |
56 | 资本充足率(%) | 18.54 | 19.23 | 19.70 | 20.85 |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 13.45 | 11.23 | 11.70 | 12.85 |
我国最低监管资本要求 | |||||
62 | 核心一级资本充足率 | 5 | 5 | 5 | 5 |
63 | 一级资本充足率 | 6 | 6 | 6 | 6 |
64 | 资本充足率 | 8 | 8 | 8 | 8 |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 602.23 | 674.24 | 636.86 | 516.27 |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 0 | 0 | 0 | 0 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 53821.76 | 20593.83 | 35482.85 | 23009.08 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 10156.06 | 10906.33 | 10007.14 | 9881.41 |
特此报告。