广东雷州农村商业银行股份有限公司
2026年第一季度第三支柱信息披露报告
广东雷州农村商业银行股份有限公司(以下简称:我行)为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)(以下简称:办法)相关规定和要求,我行需披露相关信息如下:
一、制度要求
根据《办法》规定,我行为非上市第二档商业银行,对我行各级资本充足率最低要求如下:(1)核心一级资本充足率不得低于7.50%;(2)一级资本充足率不得低于8.50%;(3)资本充足率不得低于10.50%。
二、资本总量、构成及相关指标情况
截至2026年3月末,我行资本净额202044.93万元,一级资本净额192000.23万元,二级资本10044.70万元。在一级资本净额中,核心一级资本净额192000.23万元,其中实收资本59410.56万元,资本公积17152.37万元,盈余公积18994.51万元,一般风险准备42050.7万元,未分配利润52752.61万元,其他综合收益1639.48万元。核心一级资本是我行资本的重要组成部分。资本充足率为21.95%,优于监管值11.45个百分点;一级资本充足率为20.86%,优于监管值12.36个百分点;核心一级资本充足率为20.86%,优于监管值13.36个百分点;杠杆率为8.79%,优于监管值4.79个百分点;流动性比例为90.35%,优于监管值65.35个百分点。2026年第1季度我行资本总量较为充裕,流动风险在可控范围内。
三、风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览方面:
我行2025年第1季度至2026年第1季度核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率、杠杆率均达到监管要求。具体情况详见下表:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
a | b | c | d | e | ||
2026年第1季度 | 2025年第4季度 | 2025年第3季度 | 2025年第2季度 | 2025年第1季度 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 192000.23 | 167835.60 | 175927.05 | 180721.57 | 180885.35 |
2 | 一级资本净额 | 192000.23 | 167835.60 | 175927.05 | 180721.57 | 180885.35 |
3 | 资本净额 | 202044.93 | 177991.66 | 185946.26 | 191627.90 | 191779.28 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 920549.17 | 960,051.02 | 924419.8 | 996276.18 | 995272.53 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 20.86 | 17.48 | 19.03 | 18.14 | 18.17 |
6 | 一级资本充足率(%) | 20.86 | 17.48 | 19.03 | 18.14 | 18.17 |
7 | 资本充足率(%) | 21.95 | 18.54 | 20.11 | 19.23 | 19.27 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 13.95 | 10.54 | 12.11 | 11.23 | 11.26 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2185125.21 | 2144522.33 | 2150934.98 | 2148706.09 | 2138593.27 |
14 | 杠杆率(%) | 8.79 | 7.83 | 8.18 | 8.41 | 8.46 |
14a | 杠杆率a(%) | 8.79 | 7.83 | 8.18 | 8.41 | 8.46 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
16 | 现金净流出量 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 | 不适用我行 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 90.35 | 85.83 | 85.46 | 88.12 | 86.41 |
特此报告。